Doména obecbystre.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Bystré.
Oficiálne stránky využívajú doménu obecbystre.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
2011
25.10.2019
webex digital s.r.o. | FA- upravy v povinnosti zverejnovaní | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 288,00 | |
OZÓN Hanušovce n.Topľou | FA-zneškodnenie odpadu,popl.za uloženie | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2 275,38 | |
ŠPD Bystré s.r.o. | FA- zimná údržba ciest-štrk | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 451,90 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 90,31 | |
ADGAMTOUR, s.r.o. | FA- preprava futbalistov Seč.Polianka | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 90,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 70,70 | |
Ing. Ján Halgaš - Inžinier | FA- verej.obst.Kompostáreň v obci Bystré | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 360,00 | |
Ing. Ján Halgaš - Inžinier | FA- realiz.verej.obst.Moderniz.DS v obci | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 360,00 | |
Ing. Ján Halgaš - Inžinier | FA- verej.obst.Vybavenie ihriska | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 240,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 31,02 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 132,10 | |
AUTOOPRAVA | FA- oprava auta VT427AL Volkswagen | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 512,00 | |
Ing. Ján Halgaš - Inžinier | FA-proj.dok.Dobud.zákl.techn.inf.v obci | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 300,00 | |
Ing. Ján Halgaš - Inžinier | FA- verej.obst.Rekonš.tur.inf.pri r.Topľ | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 360,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 104,65 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 95,98 | |
ORANGE Slovensko, a.s. | FA- telek.služby Orange | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 272,30 | |
Východoslovenská energetik | FA- VO Rysuľa | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 241,76 | |
Východoslovenská energetik | FA- elektr.energia MŠ | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 264,02 | |
Východoslovenská energetik | FA-elektr.energ.VO,Poloma,Stacionár | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 322,25 | |
Východoslovenská energetik | FA- elektr.energia OFK, OcÚ | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 192,95 | |
Slovanet, a.s. | FA- ISDN | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 12,71 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 79,46 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín Mš 172 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 18,84 | |
RAJO a.s. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 38,52 | |
Regionálne vzdelávacie cen | FA- školenie Finančné výkazníctvo | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 20,00 | |
HORUP INTERNATIONAL, s.r.o | FA- osvetľovacie rúrové stožiare | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 3 399,90 | |
Obecný podnik služieb, s.r | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 88,15 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 96,28 | |
RAJO a.s. | FA- nákup potravín Mš 172 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 45,35 | |
Obecný podnik služieb, s.r | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 90,06 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA- havarijne poist.VT817AM Octavia | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 347,06 | |
Východoslovenská vodárensk | FA- odkanalizovanie MK | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 238,02 | |
RÚVZ Vranov n.T. | FA- odber vzoriek piesku z MŠ 311 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 68,61 | |
ADGAMTOUR, s.r.o. | FA- preprava futbalistov | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 90,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA- PZP VT620BS sivá dodávka | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 173,52 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 122,40 | |
AUTODOPRAVA - Kalman Dušan | FA- dovoz štrku | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 70,00 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- telek.služby OcÚ, KD | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 71,15 | |
Martin Haľko | FA- práca ved.Bystrančan,star.o kroje | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 450,00 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- telek.služby KC | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 30,50 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- telek.služby MŠ | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 77,65 | |
TRIBE kom. spol. | FA- materiál dielňa | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 223,78 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA- havarijne poistenie VT826CO Ren.Traf | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 510,30 | |
Agromix-výrobno obch.spol. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 5,62 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 70,65 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 109,76 | |
Maroš Bužo | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 272,66 | |
STELL s.r.o. | FA- stav.práce-Administr.prev.budov EZB | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 41 210,94 | |
SLOVNAFT, a.s. | FA- nákup PHM | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 811,71 | |
Agromix-výrobno obch.spol. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 18,94 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 78,70 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 72,42 | |
Maroš Bužo | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 239,40 | |
Štefan Sabol | FA- upratovacie služby za 09/2019 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 330,00 | |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | FA- jednorazové poistné za prac.m.DČ | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 6,64 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 55,63 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 49,01 | |
GM - PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA | FA- stav.dozor-Rek.tur.inf.,Moder.DS | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 616,90 | |
Agromix-výrobno obch.spol. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 14,70 | |
Slovenský plynárenský prie | FA- zemný plyn OcÚ,OFK,DHZO,KD,Stacionár | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 999,00 | |
3soft VRANOV s.r.o. | FA- anitivir.program OcÚ | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 198,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 33,85 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 62,69 | |
GM-ROJEKTOVÁ KANCELÁRIA | FA- vypr.proj.stavby Rek.tur.inf.pri rTo | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2 368,10 | |
Agromix-výrobno obch.spol. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 17,87 | |
Slovenský plynárenský prie | FA- zemný plyn MŠ | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 538,00 | |
O2 Slovakia, s.r.o. | FA- nehlasove služby OcÚ | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 15,12 | |
WINTEX, s.r.o. | FA- pracovne oblečenie DČ | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 55,60 | |
MIRAD,s.r.o. | FA- materiál | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 334,78 | |
ADGAMTOUR, s.r.o. | FA- preprava futbalistov Sedl.,Bela n.C. | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 244,00 | |
Vladimír Kručay | FA- sprac.protipožiar.zabez.stavby | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 110,00 | |
Východoslovenská vodárensk | FA-vodné,stočné Poloma,KD,KC,DHZO,OcÚ | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 409,03 | |
Východoslovenská vodárensk | FA-vodné,stočné MŠ | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 347,45 | |
L+H KOM s.r.o. | FA- sprac.proj.dok.Dobud.zákl.techn.infr | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 6 500,00 | |
Východoslovenská vodárensk | FA-vodné,stočné 12 BJ | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 867,02 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 137,54 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 93,34 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 84,51 | |
AUTODOPRAVA - Kalman Dušan | FA- dovoz štrku | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 70,00 | |
NOMIland s.r.o. | FA- tovar do MŠ 172 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 268,50 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 100,18 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 67,38 | |
Regionálne vzdelávacie cen | FA- školenie-Školské stravovanie | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 20,00 | |
OZÓN Hanušovce n.Topľou | FA- zneškodnenie odpadu, popl.za uloženi | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1 827,84 | |
WINTEX, s.r.o. | FA- prac.oblečenie-projekt kucharky ZŠ | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 299,40 | |
SLOVNAFT, a.s. | FA- nákup PHM | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 622,98 | |
Bc.Igor Miškuf - IMGEOS | FA- vyhot.geometr.plánu cykloch.2.etapa | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1 800,00 | |
ŠEVT, a.s. | FA- tlačivá do obec.knižnice | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 27,05 | |
Obecný podnik služieb, s.r | FA- vývoz kontajnerov August 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 181,78 | |
Slovanet, a.s. | FA- ISDN | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 12,71 | |
Obecný podnik služieb, s.r | FA- vývoz TKO z kuka nádob August 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 813,60 | |
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL | FA - potreby MŠ 172 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 165,67 | |
Viera Kovaľová - UNIVERZÁL | FA - čistiace prostriedky MŠ 172 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 265,58 | |
Východoslovenská energetik | FA- VO, Stacionár, Poloma | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 283,30 | |
Východoslovenská energetik | FA- VO Rysuľa | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 189,28 | |
Socrates s.r.o. | FA- popl.za vypr.odb.posudku | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 20,00 | |
ORANGE Slovensko, a.s. | FA- telek.služby OcÚ, TSP,TP | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 287,83 | |
Východoslovenská energetik | FA- elektr.energia MŠ | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 113,56 | |
Východoslovenská energetik | FA- elektr.energia OFK, OcÚ | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 187,80 | |
Socrates s.r.o. | FA- popl.za vyprac.odb.posudku | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 20,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 115,87 | |
RAJO a.s. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 102,71 | |
ADGAMTOUR, s.r.o. | FA-preprava futbalistov | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 222,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 116,47 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 94,25 | |
Regionálne vzdelávacie cen | FA- školenie Manaž.a aplik.prax ŠJ | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 20,00 | |
SIZER s.r.o. | FA- ubytovanie-Gréckokat.cirkev Tábor | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 500,00 | |
SIZER s.r.o. | FA- občerstvenie 39.vyrocie vyst.Šimonka | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 750,00 | |
UNIQA poisťovňa, a.s. | FA- poistenie priem.rizík doplatok | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 34,47 | |
TRIBE kom. spol. | FA- materiál budova DHZO | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 180,57 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky KC | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 94,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky Opatr.služba | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 82,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky MŠ | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 298,00 | |
RAJO a.s. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 85,93 | |
Martin Haľko | FA- prísp.na ĽM,star.o kroje,prev.ob.kni | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 450,00 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- telek.služby MŠ, OcÚ | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 133,46 | |
Peter Sabo | FA- stravné lístky OcÚ | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 214,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky Projekty | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 658,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky TSP | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 108,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky MOPS | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 294,00 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- telek.služby OcÚ, KD | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 104,46 | |
Regionálne vzdelávacie cen | FA- školenie Register adries | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 20,00 | |
Štefan Sabol | FA-upratovacie služby na OFK Tatran | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 330,00 | |
TOI TOI DIXI, s.r.o. | FA- toaletná kabína - nájom | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 108,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 219,70 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 209,64 | |
SLOVNAFT, a.s. | FA- nákup PHM | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 009,39 | |
Východoslovenská vodárensk | FA- odkanalizovanie MK | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 245,95 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 69,60 | |
LED Solution s.r.o. | FA- Led verejné osvetlenie 30 W | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2 909,90 | |
Siettex s.r.o. | FA- vlajky - Výstup na Šimonku | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 520,80 | |
JWTS, s.r.o. | FA- vyprac.smernice o podr.vnút.systému | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 110,00 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 65,48 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 69,79 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 76,44 | |
LIM PO,s.r.o. | FA- tričko biele s potlačou, magnetka | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 809,00 | |
AUTODOPRAVA - Kalman Dušan | FA- dovoz štrku | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 70,00 | |
Slovenský plynárenský prie | FA- zemný plyn MŠ | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 202,00 | |
Slovenský plynárenský prie | FA- zemný plyn OcÚ,DHZO,OFK,KD,Stacionár | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 464,00 | |
AUTODOPRAVA - Kalman Dušan | FA- dovoz štrku | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 70,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA- poistenie Ekodvor - živ.pohromy | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 235,61 | |
O2 Slovakia, s.r.o. | FA- nehlasové služby-MMS,SMS,dáta OcÚ | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 15,66 | |
Spolok sv. Vojtecha - VOJT | FA- knihy do obecnej knižnice | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 626,69 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA-Poistenie Ekodvor | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 898,44 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA poistenie strojov,elektroniky Ekodvor | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 101,61 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- telekomunikačné služby KC | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 30,48 | |
Ing. Juskanič Dominik | FA- realizačný projekt statiky-rozhľadna | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 450,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA- PZP VT 609CK Avia | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 586,27 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA- PZP VT 788CK Štvorkolka Hasiči | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 108,41 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA- havarijná poistka VT150AE Traktor | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 460,83 | |
ADGAMTOUR, s.r.o. | FA- preprava futbalistov Bystré-Lackovce | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 124,30 | |
Martin Haľko | FA- oprava strechy Poloma Bystré | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 504,00 | |
C.M.R. Slovakia, s.r.o. | FA- stav.práce-Bystré-rekonš.cykl.2.etap | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 15 798,88 | |
RENOKOV, s.r.o. | FA- skrinky nerezové-folia-sada | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 360,00 | |
GM-ROJEKTOVÁ KANCELÁRIA | FA- vypr.projektu stavby-Moderniz.dom.sm | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2 646,70 | |
CBS spol. s.r.o. | FA- kópie Fotomapy | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 380,40 | |
Peter Sabo | FA-obč.str.nohejbalový turnaj Sčevicacup | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 967,74 | |
C.M.R. Slovakia, s.r.o. | FA- stav.práce-Bystré-rekonš.cykl.2.etap | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 6 681,29 | |
TRIBE kom. spol. | FA- materiál | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 51,66 | |
CBS spol. s.r.o. | FA-fotomapa Bystré,obr.v dr.rame,GLS | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 508,80 | |
Peter Sabo | FA- občerstvenie,str.Romaday 2019 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 252,90 | |
Peter Sabo | FA-obč.,str.stret.bývalých futbalistov | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 588,30 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky OcÚ | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 234,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky TSP | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 112,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky Opatrovateľská služba | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 84,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky Projekty | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 402,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky KC | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 114,00 | |
Peter Sabo | FA- str.lístky MOPS | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 316,00 | |
LUMIX TRADE, spol. s r.o. | FA- prefabrikovaná garáž bez vrát | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2 170,00 | |
SLOVNAFT, a.s. | FA- nákup PHM | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 588,71 | |
ADGAMTOUR, s.r.o. | FA- preprava futbalistov Bystré-Ptičie | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 128,70 | |
MK hlas, s.r.o. | FA- oprava vstupnej jednotky,elektr.prac | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 174,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA- PZP VT465YC náves špec.za traktor | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 27,48 | |
LIM PO,s.r.o. | FA- tričká s potlačou Streetball 2019 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 159,60 | |
OZÓN Hanušovce n.Topľou | FA- zneškodnenie odpadu, popl.za ulož. | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 973,24 | |
ADGAMTOUR, s.r.o. | FA- preprava | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 228,80 | |
MUTTON s.r.o. | FA- stan 6x3 ocel.zel,konstr.,plachta | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 388,00 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- Stav.pov.na projekt Dobud.zákl.techn | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 13,90 | |
Obecný podnik služieb, s.r | FA- vývoz plastov za mesiac júl | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 208,62 | |
Východoslovenská energetik | FA- VO, Stacionár, Poloma | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 246,84 | |
Východoslovenská energetik | FA- elektr.en.OFK, OcÚ | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 197,02 | |
IKARO, s.r.o. | FA- toner KMI do tlač.Konica Minolta | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 70,54 | |
Obecný podnik služieb, s.r | FA- vývoz TKO z kuka nádob júl | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 813,60 | |
Obecný podnik služieb, s.r | FA- vývoz kontajnerov za mesiac Júl | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 292,72 | |
Východoslovenská energetik | FA- VO Rysuľa | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 143,38 | |
Východoslovenská energetik | FA- elektr.energia M 172, MŠ 311 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 158,12 | |
FLORIAN,s.r.o. | FA- ND Sada trubiek,obuv zásahová-dot. | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 530,00 | |
WINTEX, s.r.o. | FA- prac.obleč.,pr.náradie Reštart | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 132,74 | |
Doprava a mechanizácia, a. | FA- oprava multicar VT 297BM | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 682,43 | |
WINTEX, s.r.o. | FA- pracovné oblečenie DČ | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 138,24 | |
Slovanet, a.s. | FA- ISDN | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 12,71 | |
ORANGE Slovensko, a.s. | FA- Orange telek.služby | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 272,92 | |
Martin Haľko | FA- prísp.na ĽM, starostl.o kroje jul | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 450,00 | |
CUBS plus s.r.o. | FA- Zmluva o dielo-vyprac.dokumentacie | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 068,00 | |
IKARO, s.r.o. | FA- profylaktické práce,serv.pr.na kopir | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 142,80 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- telek.služby OcÚ, KD | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 103,13 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- telek.služby KC | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 30,48 | |
SLOVNAFT, a.s. | FA- nákup PHM | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 929,99 | |
Štefan Sabol | FA- uprat.služby na štadióne-jul | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 330,00 | |
Východoslovenská vodárensk | FA- odkanalizovanie MK | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 245,95 | |
Slovak Telekom, a.s. | FA- telek.služby MŠ, OcÚ | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 133,73 | |
Eletroservis VV, s.r.o. | FA-elektr.konvektomat Fagor APE102,podst | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 12 117,60 | |
Maroš Bužo | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 49,60 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 3,63 | |
Slovenský plynárenský prie | FA- dodávka zemný plyn OcÚ,DHZ,KD,OFK,st | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 391,00 | |
Východoslovenská energetik | FA- elektr.energia 12 BJ | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 59,00 | |
IKARO, s.r.o. | FA- toner OKI ES4132-OcÚ | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 177,12 | |
DMJ Market, s.r.o. | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 25,84 | |
Obecný podnik služieb, s.r | FA- nákup potravín MŠ 311 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 20,54 | |
Ing. Michal Dvorjak | fa-riadenie projektu ZENVB-prev.bud.Byst | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 3 000,00 | |
Slovenský plynárenský prie | FA- dodávka zemný plyn MŠ | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 178,00 | |
Studiofolk, s.r.o. | FA- nahrávananie hudby,spevu FS Bystranč | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 1 000,00 | |
VIVA TRADE, s.r.o. | FA- poháre a štítky Ščevica Streetball | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 21,12 | |
CBS spol. s.r.o. | FA- Aerofoto SLUžBY-oCÚ | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 226,80 | |
Východoslovenská energetik | FA- garaže sídlisko el.energia jun-aug. | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 73,00 | |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s | FA- PZP VT826CO | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 122,50 | |
Východoslovenská energetik | FA- Verejné osvetlenie jun -august | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 1 176,00 | |
O2 Slovakia, s.r.o. | FA- nehlasové služby-SMS,MMS,dáta-OcÚ | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 17,76 | |
Svìtluška s.r.o. | FA- ND na multicar | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 151,50 | |
STELL s.r.o. | FA- stav.práce Administr.prev.budova | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 44 148,74 | |
Irena Klimovská - INKABUS | FA- preprava Unia žien dolná-Sárospatak | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 221,10 | |
SOMI Systems a.s. | FA- vypracovanie dokumentácie | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 780,00 | |
AUTODOPRAVA - Kalman Dušan | FA- dovoz štrku | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 70,00 | |
IFOsoft v.o.s. | FA- export došlých faktúr | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 24,00 | |
SLOVNAFT, a.s. | FA- nákup PHM | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 763,97 | |
FLORIHO CHATA s.r.o. | FA- ubytovanie Letný kresť.tábor | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 500,00 | |
Maroš Bužo | FA- nákup potravín MŠ 172 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 8,80 | |
Obecný podnik služieb, s.r | Fa- nákup potravín MŠ 172 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 20,00 | |
ANICO Slovakia s.r.o. | FA- vysielačky, rádiostanica-dotácia DHZ | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 762,12 | |
ADGAMTOUR, s.r.o. | FA- preprava FS Bystrančan- Grécko | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2 500,00 | |
TRIBE kom. spol. | FA- dodaný materiál oprava DHZO | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 653,13 | |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r | FA- doména Bystrančan | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 29,88 | |
OZÓN Hanušovce n.Topľou | FA- zneškodnenie odp., popl.za uloženie | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 683,20 | |
TOPlast a.s. | FA- odp.kôš s krytom, L-bench mas.lavič. | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 342,98 | |
TRIBE kom. spol. | FA- materiál na opravu DHZO | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 95,38 | |
